Оперативний виїзд фахівця В Одесі
Ціни на ремонт побутової техніки
Зв’яжіться з нами
Форма зворотнього зв’язку
Ціни на ремонт побутової техніки в Одесі
Ціни на ремонт пральної машини
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Заміна підшипників і сальника бака | від 800 до 1500 грн |
| Ремонт електронного модуля управління | від 1000 до 1500 грн |
| Заміна амортизаторів | від 800 до 1400 грн |
| Заміна гуми (манжети) люка | від 800 до 1400 грн |
| Заміна щіток двигуна, таходатчіка двигуна | від 800 до 1400 грн |
| Заміна підшипників двигуна | від 900 до 1600 грн |
| Заміна ТЕНа, насоса (помпи), клапана, замка люка, датчика рівня води | від 800 до 1500 грн |
| Витяг сторонніх предметів з розбиранням бака | від 1200 до 1500 грн |
| Заміна ременя приводу барабана | від 800 до 1200 грн |
| Заміна ручки, петлі люка | від 800 до 1200 грн |
| Витяг сторонніх предметів, усунення течі | від 800 до 1200 грн |
| Виклик та діагностика проблеми (входить у вартість ремонту) | 350 грн |
Ціни на ремонт холодильника
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Заміна компресора | від 2000 до 4000 грн |
| Заправка фреону | від 1000 до 2500 грн |
| Заміна терморегулятора | від 800 до 2000 грн |
| Заміна електронної плати | від 1000 до 2500 грн |
| Заміна вентилятора | від 800 до 1500 грн |
| Заміна термостата | від 700 грн |
| Заміна заморожувача | від 1500 до 3000 грн |
| Заміна дверей | від 1000 до 4000 грн |
| Заміна евапоратора | від 1500 до 4000 грн |
| Заміна кожуха мотор-компресора | від 800 до 1500 грн |
| Заміна радіатора конденсатора | від 1500 до 3500 грн |
| Чистка та зняття льоду | від 800 до 1500 грн |
| Заміна ущільнювача з роботою на одну камеру (з ущільнювачем) | від 1600 до 2200 грн |
| Заміна ущільнювача з роботою на обидві камери (з ущільнювачем) | від 2600 до 3200 грн |
| Заміна ущільнювача з роботою на промислові (з ущільнювачем) | від 2100 до 2400 грн |
| Перевіс дверей | від 800 до 1200 грн |
| Ремонт дверей, регулювання | від 800 до 1200 грн |
| Виклик майстра та діагностика (входить у вартість ремонту) | 350 грн |
Ціни на ремонт кондиціонера
| Вигляд робіт | Ціна, грн | |
| Виклик та діагностика несправності (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 350 до 500 грн | |
| Чистка внутрішнього блоку | від 700 до 1100 грн | |
| Чистка зовнішнього блоку | від 800 до 1200 грн. | |
| Наповнення фреоном | від 900 до 1500 грн | |
| Заміна компресора | від 2000 до 4000 грн | |
| Ремонт електронних плат | від 1000 до 2000 грн | |
| Заміна вентилятора | від 800 до 1500 грн | |
| Ремонт контролера | від 1500 до 2500 грн | |
| Заміна внутрішнього блоку | від 4000 до 8000 грн | |
| Заміна зовнішнього блоку | від 5000 до 10000 грн | |
| Ремонт трубопроводу | від 1000 до 2000 грн | |
| Заміна трубопроводу | від 2000 до 4000 грн | |
| Ремонт конденсатора | від 1000 до 2000 грн | |
| Заміна конденсатора | від 2000 до 4000 грн | |
| Пайка магістралі | 200 грн/шт | |
Ціни на ремонт посудомийної машини
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Заміна мотору | від 2000 до 4000 грн |
| Заміна електроніки | від 1500 до 2500 грн |
| Заміна насосу | від 1500 до 2500 грн |
| Заміна датчиків | від 1000 до 1500 грн |
| Заміна термостату | від 800 до 1200 грн |
| Заміна ременя | від 800 до 1200 грн |
| Заміна фільтра | від 800 до 1200 грн |
| Прочищення труб і шлангів | від 800 до 1200 грн |
| Заміна мийної головки | від 800 до 1000 грн |
| Ремонт дверцят | від 800 до 1200 грн |
| Заміна насадок для посуду | від 700 до 800 грн |
| Ремонт витоку води | від 800 до 1200 грн |
| Заміна магнітного клапана | від 1500 до 2500 грн |
| Ремонт затворів дозатора миючого засобу | від 800 до 1000 грн |
| Заміна механізму закриття дверцят | від 1000 до 2000 грн |
| Ремонт проблеми з електроживленням | від 800 до 1500 грн |
| Заміна гумового ущільнювача | від 800 до 1000 грн |
| Заміна нагрівального елементу | від 1500 до 2500 грн |
| Виклик та діагностика проблеми (входить у вартість ремонту) | 350 грн |
Ціни на ремонт газової плити
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Заміна термопари | від 700 до 1100 грн |
| Ремонт електронного модуля | від 700 до 1100 грн |
| Заміна робочої поверхні | від 700 до 1200 грн |
| Встановлення газової плити | від 800 до 1500 грн |
| Заміна форсунок | від 600 до 900 грн |
| Встановлення нової системи підпалювання | від 700 до 900 грн |
| Заміна газового крана | від 600 до 900 грн |
| Заміна конфорки газової плити | від 700 до 900 грн |
| Заміна жиклерів | від 700 до 1000 грн |
| Заміна шланга | від 700 до 1000 грн |
| Виїзд майстра за межі міста | за погодженням |
| Виклик та діагностика несправностей (входить у вартість ремонту) | від 350 до 400 грн |
Ціни на ремонт газової колонки
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Заміна дефектних деталей та компонентів газової колонки | від 700 до 2000 грн |
| Очищення газової колонки від забруднень та вапняного нальоту | від 800 до 1400 грн |
| Встановлення та налаштування газової колонки | від 1000 до 3000 грн |
| Перевірка герметичності газової колонки та системи газопостачання | від 800 до 1500 грн |
| Технічне обслуговування та плановий ремонт газових колонок | від 700 до 2000 грн |
| Ремонт газових колонок після аварій, зайвого відкриття газових клапанів, пожежі або інших надзвичайних ситуацій | ціна визначається індивідуально залежно від складності робіт |
| Діагностика та виявлення несправностей газової колонки (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 350 до 450 грн |
Ціни на ремонт бойлера
| Вигляд робіт | Ціна, грн |
| Заміна ТЕНа | від 800 до 1500 грн |
| Заміна терморегулятора | від 800 до 2000 грн |
| Заміна електронної плати | від 1200 до 3500 грн |
| Заміна насосу | від 800 до 2500 грн |
| Заміна реле напруги | від 800 до 2000 грн |
| Заміна теплообмінника | від 1500 до 3000 грн |
| Заміна термостата | від 800 грн |
| Заміна датчика температури | від 800 грн |
| Заміна датчика рівня води | від 800 грн |
| Виклик та діагностика несправностей бойлера (входить у вартість ремонту) | від 350 грн |
Ми створили службу послуг з добрим та чуйним сервісом для кожної людини.
Висока якість робіт, що виконуються.
Ми визначаємо проблему ремонту і не накручуємо зайвого.
Даємо гарантію від неякісного ремонту.
Професіонали це завжди 100% якості.
Добре ставлення до справи та клієнтів.
Ми можемо виїхати в будь-який час, вирішити будь-яку проблему. І не ламаємо ціни!
Потрібен майстер прямо зараз?
Залишіть заявку на виїзд майстра
